|
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ
ТИПА НПР 1 и НПР 2 | |
Предохранители плавкие типа НПР 1 и НПР 2 предназначены для защиты аккумуляторных батарей и низковольтных цепей вагонов метрополитена и трамвайных вагонов с номинальным напряжением постоянного тока 550 В и 750 В.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Обозначение предохранителя | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | НПР 1 | 4,5;5;6;8;10;15;20;25;35 | 550 | | 4,5;5;6;8;10;15;20;30 | 750 | НПР 2 | 4,5;6;8;10;15;20;25;35 | 550 | | 4,5;6;8;10;15;20;30 | 750 | | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Номин. ток, А | Номинальное напряжение, В | 550 | 750 | метро | трамвай | троллейбус | метро | трамвай | троллейбус |
4,5 | | НПР 1 | НПР2 | НПР1 | НПР1 | НПР2 |
5 | | НПР 1 | | | НПР1 | |
6 | | НПР 1 / НПР 2 | | НПР 1 | | НПР2 |
8 | | НПР 1 / НПР 2 | | НПР 1 | НПР1 | НПР2 |
10 | НПР 1 | НПР 1 / НПР 2 | | НПР 2 | НПР1 / НПР2 | |
15 | НПР 1 | НПР 1 / НПР 2 | | НПР2 | НПР1 / НПР2 | |
20 | НПР 1 | НПР 1 / НПР 2 | | НПР2 | НПР1 / НПР2 | |
25 | НПР 1 | НПР 1 / НПР 2 | | | | |
30 | | | | НПР2 | НПР1 / НПР2 | |
35 | НПР1 | НПР1 / НПР2 | | | | | | ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
И МАССА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Обозначение предохранителя (типа) | Размеры, мм | Масса, кг | L | А | В | Н | НПР1 | 174 | 104 | 27 | 36 | 0,24 | НПР2 | 180 | 110 | 34 | 40 | 0,32 | | | ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПАТРОНА
Обозначение предохранителя (типа) | Размеры, мм | Масса, кг | L1 | D | НПР1 | 127,6 | 20,6 | 0,07 | НПР2 | 134 | 28 | 0,14 |  | РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример обозначения предохранителя:
НПР2 750В на 10А | | | Полная информация о продукции (ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ ТИПА НПР1 и НПР2) в PDF-формате npr_rus.pdf (137 Кб) | | |
|